Vanuit voorraad leveren wij genormaliseerd blanke ERW buizen.
Deze buizen zijn over de gehele lengte
genormaliseerd, waardoor ze uitstekend te buigen zijn.
Wat deze buizen speciaal maakt is dat ze in- en
uitwendig blank zijn, waardoor ze na het buigen direct
toepasbaar zijn. Stralen en beitsen is dus niet langer
nodig!
Staalkwaliteit: P195GH+N TC1
Norm: EN
10217-2
Afmetingbereik: 1” tm 4” in diverse
wanddiktes
Geleverd met 3.1 certificaat.
Daarnaast hebben we ook een leveringsprogramma in
diverse naadloze - en gelaste stalen (ketel) buizen.
Buizen volgens onderstaande normen en staalsoorten:
- P235 TR1/2 (gelast EN 10217-1 en naadloos EN
10216-1)
- P235GH TC1/2 (gelast EN 10217-2 en
naadloos EN 10216-2)
- P265GH TC1/2 (naadloos EN
10216-2)
- API 5L in div. grades (naadloos EN
10208-2 en gelast EN 10208-2)
- P355N TC1 (naadloos
EN 10216-3)
Geleverd met 3.1 certificaat.
Afmeting | Type | Specificatie | Kwaliteit |
---|---|---|---|
33,7 x 2,6 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
33,7 x 3,2 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
33,7 x 3,6 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
42,4 x 2,6 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
42,4 x 3,2 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
42,4 x 4,0 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
48,3 x 3,2 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
48,3 x 4,0 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
48,3 x 5,0 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
60,3 x 2,9 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
60,3 x 3,6 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
60,3 x 5,0 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
76,1 x 2,9 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
76,1 x 3,6 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
76,1 x 5,0 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
88,9 x 3,2 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
88,9 x 3,6 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
88,9 x 5,0 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P195 |
Afmeting | Type | Specificatie | Kwaliteit |
48,3 x 5,0 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10216-2 | P195GH blank |
60,3 x 5,0 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10216-2 | P195GH blank |
76,1 x 5,0 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10216-2 | P195GH blank |
88,9 x 5,0 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10216-2 | P195GH blank |
114,3 x 3,6 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10216-2 | P195GH blank |
114,3 x 5,0 mm | ERW blank, gelaste lage drukbuis | EN 10216-2 | P195GH blank |
Afmeting | Type | Specificatie | Kwaliteit |
33,7 x 3,6 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
42,4 x 2,6 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
42,4 x 4,0 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
48,3 x 2,6 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
48,3 x 4,0 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
60,3 x 2,9 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
60,3 x 5,0 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
76,1 x 2,9 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
76,1 x 5,0 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
88,9 x 3,2 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
88,9 x 3,6 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
88,9 x 5,0 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
114,3 x 3,6 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
114,3 x 5,0 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
139,7 x 4,0 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
139,7 x 5,6 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
168,3 x 4,5 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
168,3 x 5,6 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
219,1 x 6,3 mm | ERW zwart, gelaste lage drukbuis | EN 10217-2 | P235GH TC 1/2 |
TAGS:
Copyright © JB Tubes BV